配置项 | 规格 |
---|---|
CPU内存 | 1w台设备以内2核4G |
硬盘 | 每100台设备1年20G |
操作系统 | Linux |
设备类型 | 协议 |
---|---|
康凯斯有线/OBD接电设备 | 康凯斯私有协议 |
奇果OBD设备 | 奇果私有协议 |
零一OBD设备 | 零一私有协议 |
车葫芦OBD设备 | 车葫芦私有协议 |
车易控行车记录仪 | JT808部标协议 |
合正行车记录仪 | 合正私有协议 |
新源润无线设备 | 新源润私有协议 |
ADAS设备 | JT1078部标协议 |
类别 | 报警项 |
---|---|
设备自带报警 | 电瓶拆除报警、非法拆除报警、震动报警、 风险地点报警、防劫持报警、开盖报警、 位移报警、伪基站报警 异常驾驶行为-疲劳/打电话/抽烟 |
平台判断报警 | 超速报警、进敏感区域报警、出敏感区域报警、 掉线报警、停车超时报警、分离报警、 出省报警、敏感区域停留报警、未进常用区域超时报警、 原地设防报警、进电力围栏报警、 出电子围栏报警、围栏内报警、围栏内停车超时报警 |
概念 | 定义 |
---|---|
报文 | 硬件上行数据,例如定位、心跳、报警、OBD等信息。 |
服务器时间 | 平台接收报文时间。 |
定位时间 | 报文中GPS定位时间,即硬件使用自身GPS模块获得的GPS定位时间。 |
在线/离线状态 | 平台收到硬件最后一条报文10分钟后,更新设备状态为离线。上报报文期间为在线。 |
停车/行驶状态 | 时速大于5视为行驶,否则停车。离线时设备速度为0。 |
里程 | 根据上报定位点,按GPS时间排序,累加定位点间距获得。 |
停留点 | 从开始停车到行驶的一段时间视为停留点,停留时长最少10分钟。 |
轨迹 | 将历史定位数据按定位时间排序绘制的路线。 |
轨迹分段 | 将轨迹分隔为多个行程段。分隔条件默认为,点间距超过10米,定位时间间距超过15分钟。 |
sudo curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun
sudo curl -L https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) >/usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
echo '{ "insecure-registries": [ "123.234.31.106" ], "registry-mirrors": [ "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn", "https://registry.docker-cn.com" ] }' >>/etc/docker/daemon.json
systemctl start docker
systemctl enable docker.service
LVN_DEPLOY_PATH
: 项目日志以及持续化文件保存的地方LVN_CLIENT_ID
、LVN_CLIENT_SECRET
、LVN_APP_CODE
:填写项目授权或试用时分发的KEY、CODEdocker login -u admin -p Harbor12345 http://123.234.31.106
docker-compose up -d
环境变量 | 作用 | 是否必填 | 示例 |
---|---|---|---|
LVN_DEPLOY_PATH | 部署目录,日志以及持久化文件会存储在此目录 | /user/local/lvn/ | |
LVN_CLIENT_ID | 终端ID | 必填 | yiqiyongche |
LVN_CLIENT_SECRET | 终端秘钥 | 必填 | xxxxxx |
LVN_BAIDU_GEO_KEY | 百度逆地理编码key | 必填 | xxxxxxx,xxxxx |
LVN_GAODE_WIFI_KEY | 高德智能定位解析key | 非必填 | xxxxxxx,xxxxx |
LVN_GAODE_LBS_KEY | 高德lbs解析key | 非必填 | xxxxxxx,xxxxx |
client_id
和client_secret
,调用鉴权接口可获取凭证access_token
,之后便可开始使用其他业务API接口。' '
(空格)连接后,在请求header中携带调用业务接口。请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
grant_type | query | string | 是 | 固定参数 |
client_id | query | string | 是 | 客户端ID |
client_secret | query | string | 是 | 客户端密钥 |
成功返回示例
{
"access_token": "this_is_an_example_access_token",
"token_type": "bearer",
"expires_in": 40528,
"scope": "all",
"jti": "483fb3cf-e63b-415d-93bd-bdd4f12a8213"
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
返回数据结构
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» access_token | string | true | none | 鉴权token | none |
» token_type | string | true | none | 鉴权类型 | none |
» expires_in | integer | true | none | 多少秒后token过期 | none |
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
clientId | query | string | 是 | 客户端ID |
categoryNo | query | string | 是 | 设备型号,长名称 |
deviceNums | query | string | 是 | 设备号,批量使用逗号间隔 |
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
devices | query | string | 是 | 需要启停的设备编号,多个时用逗号 间隔 |
isEnable | query | string | 是 | 0:启用 1:停用 |
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
deviceNum | query | string | 是 | none |
成功返回示例
{
"code": 200,
"data": {
"categoryNo": "DO90",
"categoryNoShort": "DO90",
"createTime": "2022-07-27 05:12:00",
"deviceNum": "868120250375836",
"direction": 28,
"directionName": "东北",
"gpsTime": "2022-07-26 16:14:49",
"isMoving": 0,
"latBd": 29.116056,
"latGc": 29.109734,
"lngBd": 119.654767,
"lngGc": 119.648356,
"locMode": 9,
"satCount": 15,
"speed": 0,
"startTimeMovingStop": "2022-06-23 07:45:53",
"startTimeOnOffLine": "2022-07-27 05:12:00",
"wifiFlag": 1
},
"message": "",
"success": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | Inline |
返回数据结构
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» categoryNo | string | true | none | 设备类型 | none |
»» categoryNoShort | string | true | none | 设备类型短名 | none |
»» createTime | string | true | none | 创建时间 | none |
»» deviceNum | string | true | none | 设备号 | none |
»» direction | integer | true | none | 方向 | none |
»» directionName | string | true | none | 方向描述 | none |
»» gpsTime | string | true | none | 定位时间 | none |
»» isMoving | integer | true | none | 行驶中状态 行驶:1;停车:0 | none |
»» latBd | number | true | none | 百度坐标纬度 | none |
»» latGc | number | true | none | 高德坐标纬度 | none |
»» lngBd | number | true | none | 百度坐标经度 | none |
»» lngGc | number | true | none | 高德坐标经度 | none |
»» locMode | integer | true | none | 定位方式 0-GPS;1-LBS单基站;2-LBS多基站;5-WIFI;9-不定位 | none |
»» satCount | integer | true | none | 卫星数 卫星个数 | none |
»» speed | integer | true | none | 速度 | none |
»» startTimeMovingStop | string | true | none | 行驶/停车 + 起始时刻 年月日 时分秒 | none |
»» startTimeOnOffLine | string | true | none | 在线/离线起始时刻 年月日 时分秒 | none |
»» wifiFlag | integer | true | none | 设备类型 1:有线 | none |
» message | string | true | none | none | |
» success | boolean | true | none | none |
AV=V
,说明设备搜索不到卫星信号,GPS定位失败,建议开车移动到信号较好的位置。